हिजो २०८१ साल पुष २९ गते NEPSE ७.३३ Point ले घट्दा २५८८.६२ मा Close भएको थियो भने आज NEPSE १२.५८ Point ले बढ्दा २६०१.२१ मा Close भएको छ।
Top Gainers
Company Name | Symbol | LTP (Rs.) | Point Change | % Change |
Bottlers Nepal Limited | BNL | 18,029.00 | +1,639.00 | +10.00% |
Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | WNLB | 3,300.00 | +275.00 | +9.09% |
Samling Power Company Limited | SPC | 579.00 | +40.20 | +7.46% |
Nepal Republic Media Limited | NRM | 497.10 | +34.10 | +7.37% |
NMB Debenture 10.75%-2089/90 | NMBD89/90 | 1,197.00 | +82.00 | +7.35% |
Narayani Development Bank Limited | NABBC | 1,280.00 | +85.00 | +7.11% |
Chhyangdi Hydropower Ltd. | CHL | 459.00 | +30.10 | +7.02% |
Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | UNLB | 2,670.00 | +170.00 | +6.80% |
Mandu Hydropower Limited | MANDU | 968.00 | +56.00 | +6.14% |
NLG Insurance Company Limited | NLG | 1,084.80 | +53.80 | +5.22% |
Top Losers
Company Name | Symbol | LTP (Rs.) | Point Change | % Change |
Super Madi Hydropower Limited | SMHL | 1,476.00 | -164.00 | -10.00% |
NIC Asia Select Fund 30 | NICSF | 9.27 | -0.69 | -6.93% |
River Falls Power Limited | RFPL | 1,233.00 | -85.00 | -6.45% |
Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | UHEWA | 890.00 | -41.20 | -4.42% |
11% KBL Debenture 2089 | KBLD89 | 1,142.00 | -46.70 | -3.93% |
RBB Mutual Fund 2 | RMF2 | 9.13 | -0.37 | -3.89% |
NADEP Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | NADEP | 930.00 | -34.80 | -3.61% |
8.5% Nepal Bank Debenture 2087 | NBLD87 | 1,020.00 | -35.10 | -3.33% |
Century Debenture 2088 | CCBD88 | 1,132.00 | -38.90 | -3.32% |
10.30% Standard Chartered Bank Limited Debenture | SCBD | 1,110.00 | -37.40 | -3.26% |
Dividend Declaration
Himalayan Life Insurance Limited (HLI) ले १४% Bonus Share Provide गर्ने भएको छ।