हिजो पौष १ गते भने NEPSE २६३०.९१ Point मा Close भएको थियो भने आज धेरै Ups and Down पछि २.९५ Point ले बढ्दा NEPSE २६३३.८७ मा Close भएको छ।
आजको Top Gainers:
Company Name | Symbol | LTP (रू) | Point Change | % Change |
Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SMB | 2,750.00 | +250.00 | +10.00% |
Janaki Finance Limited | JFL | 879.90 | +78.90 | +9.85% |
Dolti Power Company Limited | DOLTI | 732.00 | +61.00 | +9.09% |
Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | GLBSL | 2,201.00 | +171.00 | +8.42% |
Narayani Development Bank Limited | NABBC | 1,364.00 | +89.00 | +6.98% |
आजको Top Losers:
Company Name | Symbol | LTP (रू) | Point Change | % Change |
Kutheli Bukhari Small Hydropower Ltd. | KBSH | 2,970.00 | -330.00 | -10.00% |
RBB Mutual Fund 2 | RMF2 | 9.31 | -0.54 | -5.48% |
Reliance Finance Limited | RFPL | 960.00 | -53.00 | -5.23% |
National Hydro Power Company Limited | NHPC | 223.00 | -9.40 | -4.04% |
Siddhartha Growth Fund | SAGF | 9.41 | -0.30 | -3.09% |
Dividend Declaration:
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited ले ७.८९४७% Dividend घोषणा गरेको छ, जसमा ०.३९४७% Cash Dividend र ७.५% Bonus Share छ।
Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (MEN) ले २:१ Ratio मा Right Share जारी गर्ने घोषणा गरेको छ।
Chilime Hydropower Company Limited (CHCL) ले १२% Dividend घोषणा गरेको छ, जसमा २% Cash Dividend र १०% Bonus Share छ।