हिजो २०८१ साल पुष २४ गते NEPSE ६.५३ Point ले बढ्दा २६५३.३८ मा Close भएको थियो भने आज NEPSE १८.१४ Point ले घट्दा २६३५.०९ मा Point मा Close भएको छ।
Top Gainers
Company Name | Symbol | LTP (Rs.) | Point Change | % Change |
Barahi Hydropower Public Limited | BHPL | 847.00 | +77.00 | +10.00% |
Himalayan Power Partner Limited | HPPL | 454.30 | +41.30 | +10.00% |
River Falls Power Limited | RFPL | 1,440.00 | +109.00 | +8.19% |
Nyadi Hydropower Limited | NYADI | 693.00 | +52.00 | +8.11% |
10% KBL Debenture 2090 | KBLD90 | 1,225.00 | +65.00 | +5.60% |
Synergy Power Development Limited | SPDL | 358.00 | +19.00 | +5.60% |
Sindhu Bikash Bank Limited | SINDU | 1,099.00 | +49.80 | +4.75% |
NIC Asia Balanced Fund | NICBF | 9.36 | +0.40 | +4.46% |
Singati Hydro Energy Limited | SHEL | 252.80 | +9.80 | +4.03% |
Kalika Power Company Limited | KPCL | 555.00 | +20.70 | +3.87% |
Top Losers
Company Name | Symbol | LTP (Rs.) | Point Change | % Change |
Saptakoshi Development Bank Limited | SAPDBL | 1,150.00 | -117.00 | -9.23% |
Maya Khola Hydropower Company Limited | MKHC | 551.10 | -50.90 | -8.46% |
Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha | SLBSL | 1,915.00 | -155.00 | -7.49% |
Janaki Finance Limited | JFL | 714.00 | -46.00 | -6.05% |
Pokhara Finance Limited | PFL | 550.00 | -32.60 | -5.60% |
Narayani Development Bank Limited | NABBC | 968.00 | -55.90 | -5.46% |
National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | NMFBS | 1,322.00 | -73.00 | -5.23% |
Corporate Development Bank Limited | CORBL | 1,699.00 | -90.00 | -5.03% |
Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | TVCL | 589.90 | -30.10 | -4.85% |
Mega Mutual Fund 1 | MMF1 | 8.71 | -0.39 | -4.29% |
Dividend Declaration
Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ले ५.२६३१% Dividend दिने भएको छ। जसमध्ये Cash Dividend ०.२६३१% र Bonus Share ५% रहेको छ।