आज २०८१ साल मङ्सिर २७ गते NEPSE ३३.४२ Point ले घटेर २६८२.२९ मा Close भएको छ। हिजो भने NEPSE ४५.८८ Point ले बढ्दा २७१५.७१ मा Close भएको थियो।

आजको Top Gainers:
| Company Name | Symbol | LTP (रू) | Point Change | % Change | 
| Triveni Bikas Bank Limited | TVCL | 560.00 | +44.10 | +8.55% | 
| Narayani Development Bank Limited | NABBC | 1,355.00 | +95.00 | +7.54% | 
| RBB Mutual Fund 2 | RMF2 | 9.78 | +0.66 | +7.24% | 
| Kutheli Bukhari Small Hydropower Ltd. | KBSH | 3,000.00 | +186.90 | +6.64% | 
| Bhugol Energy Development Company Limited | BEDC | 637.00 | +36.00 | +5.99% | 
आजको Top Losers:
| Company Name | Symbol | LTP (रू) | Point Change | % Change | 
| Janaki Finance Limited | JFL | 885.90 | -70.90 | -7.41% | 
| Ingwa Hydropower Limited | IHL | 682.10 | -46.90 | -6.43% | 
| Emerging Nepal Limited | ENL | 1,281.00 | -85.20 | -6.24% | 
| Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SMFBS | 2,123.00 | -137.00 | -6.06% | 
| Joshi Hydropower Company Limited | JOSHI | 414.00 | -23.80 | -5.44% | 
Balephi Hydropower Limited (BHL) ले 1:1 Ratio मा Right Share खुला गरेको छ, तपाईँले Right Share को आवेदन मङ्सिर २७ देखि पौष १७ सम्म दिन सक्नुहुनेछ।
Radhi Bidyut Company Limited (RADHI) ले ५% Dividend दिने घोषणा गरेको छ, जसमध्ये ०.२५% Cash Dividend र ४.७५% Bonus Share प्रदान गरिने छ।
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
			 
			 
			 
			