हिजो २०८१ साल पुष २५ गते NEPSE १८.१४ Point ले घट्दा २६३५.०९ मा Close भएको थियो भने आज NEPSE २५.४१ Point ले घट्दा २६०९.६७ मा Close भएको छ।
Top Gainers
Company Name | Symbol | LTP (Rs.) | Point Change | % Change |
Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha | WNLB | 2,791.80 | +253.80 | +10.00% |
Sindhu Bikash Bank Limited | SINDU | 1,189.00 | +90.00 | +8.19% |
10% KBL Debenture 2090 | KBLD90 | 1,299.00 | +74.00 | +6.04% |
Nepal Republic Media Limited | NRM | 456.10 | +21.20 | +4.87% |
Himalayan Power Partner Limited | HPPL | 474.00 | +19.70 | +4.34% |
Nepal Life Insurance Company Limited | NLIC | 814.00 | +32.00 | +4.09% |
NIC Asia Select Fund | NICSF | 9.46 | +0.36 | +3.96% |
Siddhartha Investment Growth Scheme – 2 | SIGS2 | 9.84 | +0.37 | +3.91% |
Tamor Sanima Hydropower Limited | TAMOR | 540.00 | +20.00 | +3.85% |
Bhagawati Hydropower Development Company Limited | BGWT | 1,080.00 | +38.50 | +3.70% |
Top Losers
Company Name | Symbol | LTP (Rs.) | Point Change | % Change |
Nyadi Hydropower Limited | NYADI | 621.00 | -69.00 | -10.00% |
Sanima Growth Fund | SAGF | 9.06 | -0.74 | -7.55% |
Super Madi Hydropower Limited | SMHL | 1,386.00 | -106.00 | -7.10% |
Green Development Bank Limited | GRDBL | 1,132.00 | -83.10 | -6.84% |
Samriddhi Finance Company Limited | SFCL | 654.00 | -42.00 | -6.03% |
Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha | SLBSL | 1,800.00 | -115.00 | -6.01% |
Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ANLB | 6,249.80 | -390.40 | -5.88% |
Corporate Development Bank Limited | CORBL | 1,600.00 | -99.00 | -5.83% |
8.88% Century Debenture 2088 | CCBD88 | 1,125.00 | -65.30 | -5.49% |
Guheshowori Merchant Bank & Finance Co. Ltd. | GMFIL | 540.00 | -30.00 | -5.26% |
Dividend Declaration
Nepal Life Insurance (NLIC) ले 21.05 % Dividend दिने घोषणा गरेको छ। यसमध्ये 10 % Bonus Share र 11.05 % Cash Dividend रहेको छ।