आइतबार २०८१ साल पुष १४ गते NEPSE २६०९.५८ मा Close भएको थियो भने आज NEPSE ३६.३२ Point ले घट्दा २५७३.२६ मा Close भएको छ।
Top Gainers
Company Name | Symbol | LTP (Rs.) | Point Change | % Change |
NADEP Microfinance Bittiya Sanstha Limited | NADEP | 985.00 | +38.00 | +4.01% |
Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ULBSL | 4,174.00 | +160.70 | +4.00% |
Nepal Infrastructure Bank Limited | NIFRA | 255.00 | +8.20 | +3.32% |
RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED | RHPL | 433.00 | +13.00 | +3.10% |
Mega Mutual Fund 1 | MMF1 | 9.00 | +0.27 | +3.09% |
Top Losers
Company Name | Symbol | LTP (Rs.) | Point Change | % Change |
Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | SMB | 3,228.70 | -358.70 | -10.00% |
Janaki Finance Limited | JFL | 750.10 | -83.30 | -10.00% |
Pokhara Finance Limited | PFL | 519.30 | -57.70 | -10.00% |
Narayani Development Bank Limited | NABBC | 936.90 | -104.00 | -9.99% |
Guheshowori Merchant Bank & Finance Co. Ltd.
| GMFIL | 495.00 | -51.00 | -9.34% |